Harga Emas Batangan Logam Mulia Antam
Update: 24 September 2013 11:49:22
| LM | 3 Gr | 5 Gr | 10 Gr | 25 Gr | 50 Gr | 100 Gr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kami Jual (Rp) | 1.614.550 | 2.665.750 | 5.240.250 | 12.725.250 | 25.200.500 | 49.950.500 |
| Kami Beli (Rp) | 1.549.000 | 2.559.000 | 5.030.000 | 12.216.000 | 24.192.000 | 47.952.000 |
| Stok | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Harga Dinar Emas / Dirham
Update: 24 September 2013 06:50:01
| Produk | Dinar | Dirham | Khamsa |
|---|---|---|---|
| Kami Jual (Rp) | 2.218.001 | 67.176 | 335.881 |
| Kami Beli (Rp) | 2.129.281 | 63.225 | 316.125 |
| Stok | OK | - | - |
Catatan:
- Kami memprioritaskan pembelian kembali (buyback) bagi customer ODNV.
- Harga pembelian kembali (buyback) di atas khusus berlaku bagi customer ODNV.
- Pertama kenal ODNV? Temukan keistimewaan mengapa banyak costumer memilih ODNV sebagai mitra dalam investasi emas. Klik Disini!